Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Wettervorhersage prognostiziert
angenehme Temperaturen zum Wein probieren.
Flörsheim-Dalsheim schenkt ein steht in den Startlöchern und
wir freuen uns auf Sie!
Freuen Sie sich auf ausdrucksstarke Weißweine aus 2018 und charaktervolle Rotweine aus vorangegangenen Jahrgängen!
Nr Jahrgang Bezeichnung vol % Rz g/l Sre g/l €
1 2018 Silvaner trocken 13,0 0,6 5,7 6,90
2 2018 Riesling trocken 12,0 0,9 7,9 7,90
3 2018 Chardonnay trocken 12,0 4,7 6,4 8,90
4 2018 Grauer Burgunder trocken 13,0 2,5 5,3 7,90
5 2017 Nieder-Flörsheimer Riesling trocken 13,0 5,3 8,0 11,90
6 2018 Dalsheimer Riesling trocken 12,0 4,1 7,3 11,90
7 2018 Gelber Muskateller 9,5 65 5,7 6,30
8 2018 Engelstropfen 10,0 42,1 5,8 6,20
9 2015 Spätnurgunder trocken 13,0 0,1 4,7 10,50
10 2014 Schwarzriesling trocken 12,0 0,1 5,2 14,50
11 2015 Cabernet Dorsa trocken 14,5 0,2 5,3 12,00
12 2017 Classico Rotwein 9,0 48,0 5,9 4,80
Für das leibliche Wohl sorgt Wild-Klein aus Rockenhausen,
der frisches Wildbret direkt bei uns im Hof zubereitet.
Die besondere Empfehlung des Wildhändlers ist die Bratwurst mit Bärlauch oder Maronen!
Zurück